Buses M Pinpoint
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03-055 | Ecrou : EM03-P (140 Kg) Pointe : PM03-A (CuBe) | 55 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
M03-070 | 70 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-085 | 85 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-100 | 100 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-115 | 115 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-130 | 130 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-145 | 145 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-160 | 160 | Télécharger | Télécharger |
Buses M Pinpoint – Pointe rallongée +5mm
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03-055 | Ecrou : EM03-P (140 Kg) Pointe : PM03-E (CuBe) | 60 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
M03-070 | 75 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-085 | 90 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-100 | 105 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-115 | 120 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-130 | 135 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-145 | 150 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-160 | 165 | Télécharger | Télécharger |
Buses M Pinpoint – Pointe rallongée +10mm
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03-055 | Ecrou : EM03-P (140 Kg) Pointe : PM03-F (CuBe) | 65 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
M03-070 | 80 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-085 | 95 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-100 | 110 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-115 | 125 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-130 | 140 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-145 | 155 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-160 | 170 | Télécharger | Télécharger |
Buses M Pinpoint – Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03-055.2Z | Ecrou : EM03-P (140 Kg) Pointe : PM03-A (CuBe) | 55+30 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
M03-070.2Z | 70+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-085.2Z | 85+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-100.2Z | 100+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-115.2Z | 115+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-130.2Z | 130+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-145.2Z | 145+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-160.2Z | 160+30 | Télécharger | Télécharger |
Buses M Pinpoint – Pointe rallongée +5mm – Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03-055.2Z | Ecrou : EM03-P (140 Kg) Pointe : PM03-E (CuBe) | 60+30 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
M03-070.2Z | 75+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-085.2Z | 90+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-100.2Z | 105+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-115.2Z | 120+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-130.2Z | 135+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-145.2Z | 150+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-160.2Z | 165+30 | Télécharger | Télécharger |
Buses M Pinpoint – Pointe rallongée +10mm – Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03-055.2Z | Ecrou : EM03-P (140 Kg) Pointe : PM03-F (CuBe) | 65+30 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
M03-070.2Z | 80+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-085.2Z | 95+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-100.2Z | 110+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-115.2Z | 125+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-130.2Z | 140+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-145.2Z | 155+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
M03-160.2Z | 170+30 | Télécharger | Télécharger |