Buses PX Pinpoint
Déplaquage côté semelle
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX000001 | Torpille 3 trous : PX010020 (CuBe) PX010030 (Carbure) Torpille 1 trou latéral : PX010051 (CuBe) PX010052 (Carbure) | 55 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
PX000002 | 70 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000003 | 85 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000004 | 100 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000005 | 115 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000006 | 130 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000007 | 145 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000008 | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000009 | 175 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000110 | 190 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000111 | 205 | Télécharger | Télécharger |
Buses PX Pinpoint
Déplaquage côté empreintes
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX000011 | Torpille 3 trous : PX010020 (CuBe) PX010030 (Carbure) Torpille 1 trou latéral : PX010051 (CuBe) PX010052 (Carbure) | 70 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
PX000012 | 85 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000013 | 100 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000014 | 115 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000015 | 130 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000016 | 145 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000017 | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000018 | 175 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000019 | 190 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000120 | 205 | Télécharger | Télécharger |
Buses PX Pinpoint
Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX000001.2Z | Torpille 3 trous : PX010020 (CuBe) PX010030 (Carbure) Torpille 1 trou latéral : PX010051 (CuBe) PX010052 (Carbure) | 55+30 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
PX000002.2Z | 70+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000003.2Z | 85+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000004.2Z | 100+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000005.2Z | 115+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000006.2Z | 130+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000007.2Z | 145+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000008.2Z | 160+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000009.2Z | 175+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000110.2Z | 190+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
PX000111.2Z | 205+30 | Télécharger | Télécharger |