Buses SV16 Minicarotte
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV620003 | Embout carotte : - TP620100 (140 Kg) - TP620110 (Carbure) | 96.2 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
SV620007 | 121.6 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620011 | 147 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620015 | 172.4 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620019 | 197.8 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620023 | 223.2 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620027 | 248.6 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620031 | 274 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620035 | 299.4 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620039 | 324.8 | Télécharger | Télécharger |
Buses SV16 Minicarotte Tête Renforcée
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV620003.R | Embout carotte : - TP620100 (140 Kg) - TP620110 (Carbure) | 96.2 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
SV620007.R | 121.6 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620011.R | 147 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620015.R | 172.4 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620019.R | 197.8 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620023.R | 223.2 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620027.R | 248.6 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620031.R | 274 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620035.R | 299.4 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV620039.R | 324.8 | Télécharger | Télécharger |
Buses SV16 Minicarotte 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV16-96-2Z | Embout carotte : TP620100 (140 Kg) TP620110 (Carbure) | 96.2+30 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
SV16-122-2Z | 121.6+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV16-147-2Z | 147+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV16-172-2Z | 172.4+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV16-198-2Z | 197.8+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV16-223-2Z | 223.2+30 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV16-248-2Z | 248.6+30 | Télécharger | Télécharger |