Buses SV6 Minicarotte
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV250002 | Embout carotte : TP250100 (140 Kg) TP250110 (Carbure) | 63.98 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
SV250005 | 76.68 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250008 | 89.38 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250011 | 102.08 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250014 | 114.78 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250017 | 127.48 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250020 | 152.88 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250023 | 178.28 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250026 | 203.68 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250029 | 229.08 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Buses SV6 Minicarotte
Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV250002.2Z | Embout carotte : TP250100 (140 Kg) TP250110 (Carbure) | 63.98 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
SV250005.2Z | 76.68 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250008.2Z | 89.38 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250011.2Z | 102.08 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250014.2Z | 114.78 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250017.2Z | 127.48 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |