Buses SV9 Type 1
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV370002 | Ecrou Type 1 : TP370503 (140 Kg) TP370523 (Carbure) Pointe 3 trous : TP370501 (Carbure) TP370502 (CuBe) Pointe latérale : TP370901 (Carbure) TP370902 (CuBe) Pointes centrale : TP370801 (Carbure) TP370802 (CuBe) | 68.98 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
SV370005 | 81.68 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370008 | 94.38 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370011 | 107.08 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370014 | 119.78 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370017 | 132.48 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370020 | 157.88 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370023 | 183.28 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370026 | 208.68 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370029 | 234.08 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370032 | 259.48 | Télécharger | Télécharger |
Buses SV9 Type 1
Tête renforcée
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV370002.R | Ecrou Type 1 : TP370503 (140 Kg) TP370523 (Carbure) Pointe 3 trous : TP370501 (Carbure) TP370502 (CuBe) Pointe latérale : TP370901 (Carbure) TP370902 (CuBe) Pointes centrale : TP370801 (Carbure) TP370802 (CuBe) | 68.98 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
SV370005.R | 81.68 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370008.R | 94.38 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370011.R | 107.08 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370014.R | 119.78 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370017.R | 132.48 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370020.R | 157.88 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370023.R | 183.28 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370026.R | 208.68 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370029.R | 234.08 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370032.R | 259.48 | Télécharger | Télécharger |
Buses SV9 Type 1
Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sv9-69-2z | Ecrou Type 1 : TP370503 (140 Kg) TP370523 (Carbure) Pointe 3 trous : TP370501 (Carbure) TP370502 (CuBe) Pointe latérale : TP370901 (Carbure) TP370902 (CuBe) Pointes centrale : TP370801 (Carbure) TP370802 (CuBe) | 68.98+27 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
sv9-82-2z | 81.68+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-94-2z | 94.38+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-107-2z | 107.08+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-120-2z | 119.78+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-132-2z | 132.48+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-158-2z | 157.88+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-183-2z | 183.28+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-209-2z | 208.68+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-234-2z | 234.08+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-259-2z | 259.48+27 | Télécharger | Télécharger |